Listen AB adressbeschaffung.de UG
Wer wir sind:
adressbeschaffung.de bietet Ihnen eine Vielzahl von Firmenadressen mit Namen von Führungskräften bzw. Angaben über Entscheidungsträger. Unsere angebotenen Adresslisten stammen aus verschiedenen Quellen. Wir achten auf eine hohe Qualität der Adresslisten und einer rechtlich einwandfreien Beschaffung. Durch sowohl den regelmäßigen Einsatz durch unsere Kunden (unzustellbare Adressen vergüten wir zurück) und einer laufenden Aktualisierung in unserem Haus bleiben die Adressen stets aktuell. Diese hohe Adressqualität garantiert minimalen Streuverlust und effektives Direktmarketing!
Listenbeschreibung:
Produzierende Unternehmen, Dienstleister in Deutschland.
Listenaufbau:
Die Ansprechpartner / Entscheider werden telefonisch generiert. Alle Adressen sind inklusive aktueller Telefonnummer und vollständiger Anschrift.
Stand Aktualisierung:
Aktueller Datenbestand: Stand August 2009
Mindestabrechnungsquote: 70 %
Selektionskriterien:
Metabranche / Mitarbeiter / Bundesland / Entscheider
Verteilung nach Entscheider und Firmengröße
| Mitarbeiter | 1 - 19 | 21- 50 | 51 - 100 | 101 -200 | 201 -500 | 501 -1.000 | > 1.000 | ohne Angabe | Summe |
| Unternehmen | 2.013 | 3.714 | 15.289 | 8.530 | 4.380 | 1.422 | 1.231 | 10.857 | 47.344 |
| Arbeitssicherheit | 928 | 2.476 | 5.752 | 4.227 | 2.776 | 771 | 593 | 4.947 | 24.081 |
| Betriebsleiter | 26 | 85 | 1.398 | 1.542 | 782 | 83 | 65 | 941 | 5.101 |
| Brandschutz | 854 | 2.346 | 5.276 | 3.912 | 2.370 | 728 | 553 | 3.726 | 21.151 |
| Einkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Export | 323 | 1.028 | 3.989 | 3.259 | 1.938 | 514 | 398 | 4.979 | 16.428 |
| Gefahrgut | 13 | 97 | 968 | 494 | 267 | 61 | 34 | 524 | 2.469 |
| Geschäftsführer | 0 | 4 | 4.547 | 2.818 | 1.002 | 442 | 472 | 1.398 | 10.683 |
| Logistik | 1.682 | 2.634 | 7.779 | 4.887 | 3.162 | 862 | 605 | 3.916 | 27.315 |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| Qualitätsmanagement | 19 | 83 | 1.378 | 1.470 | 708 | 16 | 15 | 142 | 3.831 |
| Technische Leiter | 90 | 193 | 1.488 | 738 | 533 | 121 | 67 | 399 | 3.599 |
| Umweltschutz | 0 | 0 | 867 | 831 | 368 | 74 | 0 | 0 | 2.140 |
Verteilung nach Entscheidung und Metabranche (Auszug größte Verteilung):
| Metabranche | chem. Industrie, Kunststoffe | Frachtumschlag, Gütebeförderung | Großhandel | Maschinenbau | Metallerzeugung |
| Unternehmen allg. | 8.841 | 3.800 | 3000 | 13404 | 3416 |
| Arbeitssicherheit | 3.255 | 1.446 | 1670 | 5339 | 1657 |
| Betriebsleiter | 1.352 | 43 | 66 | 2184 | 151 |
| Brandschutz | 2.760 | 1.248 | 1547 | 4818 | 1556 |
| Einkauf | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
| Export | 3.056 | 700 | 861 | 3588 | 1235 |
| Gefahrgut | 961 | 446 | 27 | 384 | 73 |
| Geschäftsführer | 3.826 | 0 | 0 | 6222 | 635 |
| Logistik | 2.971 | 3.420 | 2877 | 5662 | 2692 |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 |
| Qualitätsmanagement | 1.579 | 27 | 19 | 1970 | 44 |
| Technische Leiter | 1.398 | 133 | 220 | 626 | 245 |
| Umweltschutz | 958 | 0 | 0 | 312 | 870 |
Und was dürfen wir für Sie tun?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an, wenn Sie Ihre Leistung an die richtige Adresse bringen wollen.
Wir beraten Sie gerne unter Tel: +49 [0] 821 / 24 28 0 – 0.
Wenn Sie mit Ihrer Direktwerbung ganz bestimmte Personen erreichen wollen, finden wir diese für Sie! Dafür bieten wir Ihnen drei Möglichkeiten:
1. Adresslieferung
Sie erhalten bei adressbeschaffung.de topaktuelle Adresspools zur Miete oder uneingeschränkten Nutzung. Dabei greifen wir auf verschiedene Kooperationspartner zurück und bieten Ihnen qualifizierte Firmenadressen mit Ansprechpartnern, Funktionsbezeichnungen und Kommunikationsdaten! Die Lieferung erfolgt binnen kurzer Zeit per Email, auf Datenträger, als Etiketten oder in einem individuell vereinbarten Format.
2. Adressanreicherung
Sie verwenden vorhandene Adressen und lassen diese von uns qualifizieren. Mit diesem Service veredeln wir Ihre Adressen nach Ihren Vorgaben: Wir erfragen am Telefon, was für Sie wichtig ist: zum Beispiel die namentlichen Entscheider, die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen, die Zusammensetzung des Fuhrparks, eingesetzte Softwarelizenzen oder, oder, oder... . Durch sorgfältige Recherche identifizieren wir Ihre Zielgruppe(n).
3. Aktives Telefonmarketing
Sie nutzen unser hauseigenes Call-Center, um Ihre Zielgruppe erfolgreich anzusprechen. Erfahrene Telefonagenten stellen den Kontakt zum Entscheider her und präsentieren Ihr Angebot professionell und verkaufsstark. Sie gewinnen Neukunden und erhalten viele wertvolle Informationen über Ihre Zielgruppe(n).
Unsere Adressen
- Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit
- Betriebsleiter
- Brandschutzbeauftragte
- Entscheider Exportabwicklung
- Gefahrgutbeauftragte
- Geschäftsführer
- Leiter Einkauf / Entscheider Einkauf
- Leiter Marketing / Entscheider Marketing
- Technische Leiter
- Logistikleiter / Entscheider Logistik
- Qualitätsmanagementleiter
- Umweltschutzbeauftragte
- Unternehmen
